🇨🇳 CCP REPORT
Generated on 2025-12-02 15:52:07 | Surveillance of 35 Citizens
Message Statistics
| User | Total Messages | Edited | Edit % | Deleted | Delete % | With GIFs | GIF % |
|---|
| Feliz | 5,544 | 368 | 6.6% | 46 | 0.8% | 1,034 | 18.7% |
| Aron | 5,312 | 218 | 4.1% | 11 | 0.2% | 487 | 9.2% |
| Huho | 3,850 | 255 | 6.6% | 89 | 2.3% | 797 | 20.7% |
| Leo | 3,737 | 149 | 4.0% | 14 | 0.4% | 497 | 13.3% |
| Flelix | 3,651 | 90 | 2.5% | 19 | 0.5% | 161 | 4.4% |
| 1362152215741206688 | 2,361 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Incher | 1,993 | 149 | 7.5% | 3 | 0.2% | 423 | 21.2% |
| Henning | 1,644 | 89 | 5.4% | 38 | 2.3% | 70 | 4.3% |
| Mazoo | 1,195 | 101 | 8.5% | 68 | 5.7% | 119 | 10.0% |
| 1398309217416253500 | 402 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Svante (rengoku fan) | 385 | 18 | 4.7% | 1 | 0.3% | 48 | 12.5% |
| Stayhardmentallity | 328 | 22 | 6.7% | 10 | 3.0% | 21 | 6.4% |
| Mazoo6923 | 290 | 4 | 1.4% | 2 | 0.7% | 5 | 1.7% |
| SmallPotatoBunniBoi | 282 | 9 | 3.2% | 12 | 4.3% | 9 | 3.2% |
| Zterminator | 279 | 27 | 9.7% | 3 | 1.1% | 142 | 50.9% |
| 1361472183099985971 | 226 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1382495433653354696 | 187 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Clint | 169 | 4 | 2.4% | 2 | 1.2% | 9 | 5.3% |
| xjnebfgdc | 155 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 5.2% |
| ⚡Popcat⚡ | 99 | 5 | 5.1% | 7 | 7.1% | 4 | 4.0% |
| Arda🌹🇪🇺 | 84 | 34 | 40.5% | 7 | 8.3% | 22 | 26.2% |
| sigma | 60 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Jdjdkd | 47 | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| Tammy | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 4.3% |
| Ḿogdan | 46 | 5 | 10.9% | 0 | 0.0% | 4 | 8.7% |
| Svante2 (Rengoku fan) | 28 | 5 | 17.9% | 1 | 3.6% | 6 | 21.4% |
| Twitchtjb | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1211781489931452447 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| PACKGOD | 6 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% |
| 827601471280775178 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% |
| 1104973139257081909 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 1408827153310679170 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 880218394199220334 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 970687317775884328 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
Swear Word Analysis
| User | Messages with Swears | Swear % | Total Swear Words | Top Swear Words |
|---|
| Feliz | 241 | 4.3% | 287 | fuck: 54jävla: 37nigga: 25hora: 25fan: 21 |
| Aron | 235 | 4.4% | 267 | hora: 58fan: 29jävla: 25fuck: 20fucking: 19 |
| Flelix | 193 | 5.3% | 212 | jävla: 53fuck: 23fucking: 18hora: 15neger: 14 |
| Leo | 144 | 3.9% | 160 | nigger: 21neger: 21hora: 21fucking: 17skit: 11 |
| Huho | 63 | 1.6% | 74 | hora: 9shit: 7fuck: 6nigga: 5fucking: 5 |
| 1398309217416253500 | 62 | 15.4% | 113 | nigger: 27ass: 19fuck: 19fucking: 16nigga: 11 |
| 1362152215741206688 | 55 | 2.3% | 55 | fan: 52hell: 3 |
| Incher | 40 | 2.0% | 44 | hora: 14nigga: 5dumb: 4fan: 4shit: 3 |
| Stayhardmentallity | 30 | 9.1% | 33 | hora: 10jävla: 4fuck: 4kys: 2bitch: 2 |
| Mazoo | 23 | 1.9% | 25 | jävla: 3hora: 3neger: 3nigger: 3shit: 2 |
| Clint | 17 | 10.1% | 17 | hora: 11fuck: 2horor: 1knull: 1shit: 1 |
| Mazoo6923 | 11 | 3.8% | 12 | fuck: 3jävla: 2hora: 2faggot: 1dick: 1 |
| Jdjdkd | 9 | 19.1% | 12 | hora: 3nigger: 3jävla: 3fuck: 1horor: 1 |
| xjnebfgdc | 9 | 5.8% | 10 | fucking: 4hora: 3jävla: 2neger: 1 |
| Henning | 6 | 0.4% | 6 | fuck: 1jävlar: 1jävligt: 1dumb: 1jävla: 1 |
| sigma | 5 | 8.3% | 7 | jävla: 4hora: 2kuk: 1 |
| Zterminator | 5 | 1.8% | 5 | stupid: 2shit: 1fuck: 1bitch: 1 |
| Svante (rengoku fan) | 4 | 1.0% | 4 | fuck: 1hell: 1förbannad: 1stupid: 1 |
| Arda🌹🇪🇺 | 3 | 3.6% | 3 | nigger: 1neger: 1goddamn: 1 |
| Svante2 (Rengoku fan) | 3 | 10.7% | 4 | stupid: 1jävla: 1hora: 1röv: 1 |
| Ḿogdan | 2 | 4.3% | 2 | nigger: 1fuck: 1 |
| 827601471280775178 | 2 | 40.0% | 4 | fuck: 1ass: 1nigger: 1niggas: 1 |
| Tammy | 1 | 2.2% | 1 | pussy: 1 |
| ⚡Popcat⚡ | 1 | 1.0% | 1 | röv: 1 |
| SmallPotatoBunniBoi | 1 | 0.4% | 1 | ass: 1 |
Good Citizens (Zero Swear Words)
Users who have sent messages but never used a swear word:
11049731392570819091211781489931452447136147218309998597113824954336533546961408827153310679170880218394199220334970687317775884328PACKGODTwitchtjbVoice Activity Statistics
Daily Voice Activity Ranking (Avg Hours/Day)
| Rank | User | Avg Hours/Day | Days Active |
|---|
| 1 | Feliz | 7.06h | 36 |
| 2 | Huho | 6.62h | 36 |
| 3 | Leo | 6.36h | 36 |
| 4 | Mazoo | 5.94h | 36 |
| 5 | Flelix | 5.26h | 33 |
| 6 | Aron | 4.86h | 36 |
| 7 | Melvin | 4.54h | 7 |
| 8 | Henning | 4.18h | 31 |
| 9 | SmallPotatoBunniBoi | 3.50h | 20 |
| 10 | ⚡Popcat⚡ | 3.19h | 26 |
| 11 | Incher | 3.09h | 34 |
| 12 | Clint | 1.82h | 26 |
| 13 | Zterminator | 1.47h | 15 |
| 14 | Twitchtjb | 1.31h | 3 |
| 15 | Tammy | 1.02h | 8 |
| 16 | Svante (rengoku fan) | 0.95h | 16 |
| 17 | Arda🌹🇪🇺 | 0.38h | 4 |
| 18 | Svante2 (Rengoku fan) | 0.37h | 4 |
| 19 | Mazoo6923 | 0.16h | 5 |
| 20 | Jdjdkd | 0.11h | 8 |
EmoVille Voice Channel Participation
| User | EmoVille Time | Total Voice Time | EmoVille % |
|---|
| Flelix | 75.07h | 173.61h | 43.2% |
| Henning | 65.86h | 129.69h | 50.8% |
| Huho | 26.86h | 238.43h | 11.3% |
| Leo | 19.89h | 228.89h | 8.7% |
| Clint | 17.91h | 47.29h | 37.9% |
| Feliz | 12.81h | 254.04h | 5.0% |
| Aron | 9.59h | 175.06h | 5.5% |
| Mazoo | 8.32h | 213.82h | 3.9% |
| ⚡Popcat⚡ | 4.79h | 82.92h | 5.8% |
| SmallPotatoBunniBoi | 4.37h | 70.01h | 6.2% |
| Incher | 2.57h | 105.03h | 2.4% |
| Svante (rengoku fan) | 1.72h | 15.24h | 11.3% |
| Tammy | 0.20h | 8.17h | 2.4% |
| Zterminator | 0.09h | 22.01h | 0.4% |
| Jdjdkd | 0.00h | 0.90h | 0.0% |
| Arda🌹🇪🇺 | 0.00h | 1.53h | 0.0% |
| Twitchtjb | 0.00h | 3.92h | 0.0% |
| Mazoo6923 | 0.00h | 0.81h | 0.0% |
| Stayhardmentallity | 0.00h | 0.02h | 0.0% |
| Svante2 (Rengoku fan) | 0.00h | 1.46h | 0.0% |
| Ḿogdan | 0.00h | 0.02h | 0.0% |
| Melvin | 0.00h | 31.76h | 0.0% |
Offline/Invisible Messaging
Messages sent while appearing offline/invisible (only counts from first presence update)
| User | Offline Messages | Total (After Tracking) | Offline % |
|---|
| Mazoo | 260 | 473 | 55.0% |
| Incher | 173 | 344 | 50.3% |
| Flelix | 534 | 1,472 | 36.3% |
| Feliz | 463 | 1,297 | 35.7% |
| SmallPotatoBunniBoi | 13 | 58 | 22.4% |
| Svante (rengoku fan) | 12 | 166 | 7.2% |
| Arda🌹🇪🇺 | 3 | 84 | 3.6% |
| Huho | 19 | 972 | 1.9% |
| Aron | 14 | 1,378 | 1.0% |
| Jdjdkd | 0 | 7 | 0.0% |
| ⚡Popcat⚡ | 0 | 55 | 0.0% |
| Henning | 0 | 467 | 0.0% |
| Twitchtjb | 0 | 4 | 0.0% |
| Leo | 0 | 942 | 0.0% |
| Mazoo6923 | 0 | 27 | 0.0% |
| Stayhardmentallity | 0 | 127 | 0.0% |
| Svante2 (Rengoku fan) | 0 | 25 | 0.0% |
| Ḿogdan | 0 | 46 | 0.0% |
| Clint | 0 | 18 | 0.0% |
| Zterminator | 0 | 6 | 0.0% |
Reaction Statistics
| User | Reactions Given | Replies | Top Reactions |
|---|
| Flelix | 240 | 224 | ❤️: 45✅: 30🖕: 13🇴: 8🇺: 8 |
| Leo | 131 | 64 | ❤️: 47✅: 36🦆: 9🏳️🌈: 6🥀: 5 |
| Huho | 91 | 77 | ✅: 16❤️: 16👍: 46️⃣: 4: 4 |
| Feliz | 81 | 206 | ✅: 26🚀: 9❤️: 7👍: 4❌: 4 |
| Aron | 74 | 214 | ✅: 14❤️: 10🌮: 9👍: 3: 3 |
| SmallPotatoBunniBoi | 42 | 5 | 🥀: 11✅: 3👍: 2🇼: 2👎: 2 |
| Henning | 40 | 43 | ❌: 13✅: 11🧏: 63️⃣: 1🍄: 1 |
| ⚡Popcat⚡ | 32 | 0 | 🇼: 2👎: 2🇫: 2🇹: 2🇪: 2 |
| Incher | 30 | 104 | : 11✅: 10❤️: 5🏳️🌈: 2🍄: 1 |
| Mazoo | 10 | 21 | 6️⃣: 2🥕: 1✋: 1❤️: 1🧱: 1 |
| Stayhardmentallity | 6 | 43 | ✅: 2❤️: 1🔥: 1💖: 1❌: 1 |
| Zterminator | 6 | 5 | 😭: 2: 1❤️: 1😡: 1😝: 1 |
| Mazoo6923 | 5 | 1 | 🖕: 2🍓: 1Jimmie2: 1🔫: 1 |
| Arda🌹🇪🇺 | 4 | 11 | 🥀: 1🤣: 1😂: 1😆: 1 |
| Svante (rengoku fan) | 4 | 7 | 🔥: 2❗: 1🖕: 1 |
| Ḿogdan | 2 | 8 | 👎: 1❤️: 1 |
| Tammy | 1 | 0 | 🥀: 1 |
| xjnebfgdc | 1 | 0 | ✅: 1 |
| Clint | 1 | 10 | 👍: 1 |
Profile & Identity Changes
| User | Avatar Changes | Name Changes | Nickname Changes | Status Changes | Role Changes |
|---|
| Mazoo | 13 | 9 | 0 | 1388 | 0 |
| Feliz | 19 | 2 | 0 | 1774 | 1 |
| Huho | 4 | 7 | 3 | 739 | 0 |
| Arda🌹🇪🇺 | 4 | 2 | 0 | 658 | 0 |
| Aron | 4 | 2 | 0 | 2036 | 0 |
| ⚡Popcat⚡ | 4 | 0 | 2 | 125 | 1 |
| Leo | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| Flelix | 3 | 0 | 1 | 1159 | 0 |
| Incher | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| Ḿogdan | 2 | 0 | 0 | 537 | 0 |
| SmallPotatoBunniBoi | 1 | 1 | 0 | 214 | 0 |
| Stayhardmentallity | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| Svante (rengoku fan) | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 |
| Jdjdkd | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 |
| Henning | 0 | 0 | 0 | 2766 | 0 |
| Twitchtjb | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 |
| Mazoo6923 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 |
| Svante2 (Rengoku fan) | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 827601471280775178 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Clint | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
| Zterminator | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Melvin | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Creative Assets
| User | Soundboards Created | Emojis Created | Total |
|---|
| Leo | 16 | 2 | 18 |
| Flelix | 10 | 0 | 10 |
| Henning | 0 | 7 | 7 |
| ⚡Popcat⚡ | 6 | 0 | 6 |
| Feliz | 3 | 0 | 3 |
| Huho | 2 | 0 | 2 |
| SmallPotatoBunniBoi | 0 | 2 | 2 |
| Incher | 1 | 0 | 1 |